|  | 
            
              |  |  Home  ディオンチャンピオンシップ  クラブチャンピオンシップ |  
 
            
              |  |  
              | 順位 | ニックネーム | 成績 | 利用加盟店 | ラウンド日 |  
              |  |  
              | 1 | 구멍에쏘옥 | 77                (
                +5                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:23:29 |  
              |  |  
              | 2 | 투온쓰리빠따 | 82                (
                +10                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:23:31 |  
              |  |  
              | 3 | hawky | 83                (
                +11                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:28:38 |  
              |  |  
              | 4 | 블루스카이 | 88                (
                +16                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:23:27 |  
              |  |  
              | 5 | 현석아버 | 91                (
                +19                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:28:40 |  
              |  |  
              | 6 | hans | 95                (
                +23                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 13:05:38 |  
              |  |  
              | 7 | 매니아21 | 97                (
                +25                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:28:37 |  
              |  |  
              | 8 | 오비버디 | 98                (
                +26                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:21:08 |  
              |  |  
              | 9 | 심심해 | 104                (
                +32                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:21:12 |  
              |  |  
              | 10 | 108 | 108                (
                +36                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 12:21:10 |  
              |  |  
              | 11 | 부개동 | 111                (
                +39                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 13:05:33 |  
              |  |  
              | 11 | 두리 | 111                (
                +39                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 13:05:35 |  
              |  |  
              | 13 | 땡기는자오라 | 135                (
                +63                ) | 부평점(SGC) | 2009-10-17 13:05:36 |  
              |  |  
              |  |  
            
              |  |  
              | 順位 | ニックネーム | 成績 | 利用加盟店 | ラウンド日 |  
              |  |  
              | ラウンド情報がありません. |  
              |  |  |  |