|  | 
            
              |  |  Home  ディオンチャンピオンシップ  クラブチャンピオンシップ |  
 
            
              |  |  
              | 順位 | ニックネーム | 成績 | 利用加盟店 | ラウンド日 |  
              |  |  
              | 1 | 써니 | 70                (
                -2                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:42:18 |  
              |  |  
              | 2 | 뽀신쟁이 | 71                (
                -1                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:42:13 |  
              |  |  
              | 3 | 아이언킹 | 74                (
                +2                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:56:29 |  
              |  |  
              | 4 | 버디미소 | 75                (
                +3                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:56:34 |  
              |  |  
              | 4 | 고래가시 | 75                (
                +3                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:16:55 |  
              |  |  
              | 4 | wt승부사 | 75                (
                +3                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:56:25 |  
              |  |  
              | 7 | 짜이옌옌 | 76                (
                +4                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:56:20 |  
              |  |  
              | 8 | 레오 | 77                (
                +5                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:16:46 |  
              |  |  
              | 8 | 머들마 | 77                (
                +5                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:42:09 |  
              |  |  
              | 10 | 김싱글 | 79                (
                +7                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:16:51 |  
              |  |  
              | 11 | 사라만사 | 84                (
                +12                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:24:56 |  
              |  |  
              | 12 | ccach | 88                (
                +16                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:31:38 |  
              |  |  
              | 13 | 고회장 | 89                (
                +17                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:25:02 |  
              |  |  
              | 14 | 가짜이빨 | 90                (
                +18                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:31:44 |  
              |  |  
              | 15 | 대포 | 95                (
                +23                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:24:52 |  
              |  |  
              | 16 | sunny | 96                (
                +24                ) | 디온스크린골프(동백점) | 2009-09-12 12:31:30 |  
              |  |  
              |  |  
            
              |  |  
              | 順位 | ニックネーム | 成績 | 利用加盟店 | ラウンド日 |  
              |  |  
              | ラウンド情報がありません. |  
              |  |  |  |