|  
            
             
            
            
                
                  > ½ºÆä¼ÈÀ̺¥Æ® > ÀåŸç¸°Áö 
                
                
                    |   
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¼øÀ§ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | ºñ°Å¸® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                                                
                        | 1 | Âù¿ì³ªÀ̽º¼¦ | À¯µð¾Ë¸â¹ö½º¿øÁÖ±â¾÷µµ½Ã | 316.96701 yd | 2022-06-11 | - |  
                        |  |  
                        | 2 | ½Åȣź | ÀÛÀüµ¿ Àεµ¾îTV(ž·¹ÀÎÁö) | 299.76901 yd | 2022-06-09 | - |  
                        |  |  
                        | 3 | Yanma | 120-IGC takagi | 297.47000 yd | 2022-06-06 | - |  
                        |  |  
                        | 4 | Å©¾Ç | ÀͽºÈ¦¸¯¾ßž | 292.66251 yd | 2022-06-14 | - |  
                        |  |  
                        | 5 | ts1999x | 138-Lounge Range Seijyoga | 278.15451 yd | 2022-06-25 | - |  
                        |  |  
 
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | Æ÷ÀÎÆ® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                      
                        | À̺¥Æ® ¼ö»óÀÚ°¡ 
                          ¾ø½À´Ï´Ù. |  
                        |  |  
 |  |