|  
            
             
            
            
                
                  > ½ºÆä¼ÈÀ̺¥Æ® > ÀåŸç¸°Áö 
                
                
                    |   
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¼øÀ§ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | ºñ°Å¸® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                                                
                        | 1 | sj6 | Virtual Tee Up | 356.39069 yd | 2022-05-08 | - |  
                        |  |  
                        | 2 | Alison | WJ Arboretum | 347.79501 yd | 2022-05-14 | - |  
                        |  |  
                        | 3 | ÇѼܵµ½Ã¶ô | À¯µð¾Ë¸â¹ö½º´õÆÛ½ºÆ®Àá½Ç | 332.20190 yd | 2022-05-02 | - |  
                        |  |  
                        | 4 | ¹Ú¹Î¼®ÇÁ·Î | À¯µð¾Ë¸â¹ö½º´õÆÛ½ºÆ®Àá½Ç | 318.69980 yd | 2022-05-02 | - |  
                        |  |  
                        | 5 | ¿Àºñ´ëÀå±èÂù¿ì | À¯µð¾Ë¸â¹ö½º¿øÁÖ±â¾÷µµ½Ã | 317.47409 yd | 2022-05-23 | - |  
                        |  |  
                        | 6 | ljljǧǗ | 165-i8 GOLF Matsumoto | 302.15201 yd | 2022-05-31 | - |  
                        |  |  
                        | 7 | Yanma | 120-IGC takagi | 300.52399 yd | 2022-05-24 | - |  
                        |  |  
                        | 8 | otkman | À¯µð¾Ë¸â¹ö½º´õÆÛ½ºÆ®Àá½Ç | 300.01361 yd | 2022-05-02 | - |  
                        |  |  
                        | 9 | GanJiNam | WJ Arboretum | 298.55640 yd | 2022-05-07 | - |  
                        |  |  
 
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | Æ÷ÀÎÆ® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                      
                        | À̺¥Æ® ¼ö»óÀÚ°¡ 
                          ¾ø½À´Ï´Ù. |  
                        |  |  
 |  |