|  
            
             
            
            
                
                  > ½ºÆä¼ÈÀ̺¥Æ® > ÀåŸç¸°Áö 
                
                
                    |   
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¼øÀ§ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | ºñ°Å¸® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                                                
                        | 1 | «µ«Ü«Æ«óÏÖ | 162-Belvoir yamashiro | 332.76041 yd | 2022-08-18 | - |  
                        |  |  
                        | 2 | aquauqa | 178-IGC takefu | 301.82089 yd | 2022-08-31 | - |  
                        |  |  
                        | 3 | ªâ«ê«Ã«Á | 130-i8 GOLF24 YokohamaTot | 289.97369 yd | 2022-08-30 | - |  
                        |  |  
                        | 4 | ªÊª«ªà | 142-IGC iizuka | 270.00940 yd | 2022-08-28 | - |  
                        |  |  
                        | 5 | takan | 162-Belvoir yamashiro | 266.58881 yd | 2022-08-19 | - |  
                        |  |  
                        | 6 | ª¿ª±ª· | 180-Golf Create | 245.67220 yd | 2022-08-06 | - |  
                        |  |  
                        | 7 | ªÆªóªÆªó | 171-Loun9ine azabu | 236.85460 yd | 2022-08-07 | - |  
                        |  |  
                        | 8 | Richi | 171-Loun9ine azabu | 232.88470 yd | 2022-08-07 | - |  
                        |  |  
                        | 9 | ªæª¤ªÊ | 160-PENT HOUSE GOLF77 | 214.58771 yd | 2022-08-22 | - |  
                        |  |  
 
 
                        
                        |  |  
                        | 
                            
                              | ¹øÈ£ | ´Ð³×ÀÓ | ¸ÅÀå | Æ÷ÀÎÆ® 
 | ÀϽà | ºñ°í |  |  
                        |  |  
                      
                        | À̺¥Æ® ¼ö»óÀÚ°¡ 
                          ¾ø½À´Ï´Ù. |  
                        |  |  
 |  |